


Rotowind PTW - 100 D
| Two Spindle Side Loading | |
| Max Winding Speed | 8000 RPM |
| Max Winding Width | 99.9 mm |
| Wire Guage | 45 SWG to 20 SWG |
| Bobbin Swing | 100 Max |



| Two Spindle Side Loading | |
| Max Winding Speed | 8000 RPM |
| Max Winding Width | 99.9 mm |
| Wire Guage | 45 SWG to 20 SWG |
| Bobbin Swing | 100 Max |


| Four Spindle Front Loading |
| Max Winding Speed | 8000 RPM |
| Max Winding Width | 90 mm |
| Wire Guage | 45 SWG to 28 SWG |
| Bobbin Swing | 70 Max |

![]()
| Max Winding Speed | 4000 RPM |
| Max Winding Width | 99.9 mm |
| Wire Guage | 45 SWG to 28 SWG |
| Bobbin Swing | 100 Max |


| Two Spindle Side Loading | |
| Max Winding Speed | 9000 RPM |
| Max Winding Width | 140 mm |
| Wire Guage | 45 SWG to 20 SWG |
| Bobbin Swing | 120 Max |


| Max Winding Speed | 9000 RPM |
| Max Winding Width | 90 mm |
| Wire Guage | 45 SWG to 20 SWG |
| Bobbin Swing | 5 Max |